(H25.8.23更新)
プレシンポジウム 「ここまでわかった!地震・津波と液状化―その歴史と現在―」 | |
---|---|
講師 | 「大阪市域で見つかった地震と地すべりの跡」 趙哲済(大阪文化財研究所総括研究員) 「江戸時代の大坂を襲った地震と津波」八木滋(当館学芸員) 「関西地域の液状化に係わる地盤の状況」三田村宗樹氏(大阪市立大学大学院理学研究科教授) 「千葉県の液状化の現象」風岡修氏(千葉県地質環境研究室主席研究員) 「地震考古学から見た関西の地震」寒川旭氏(独立行政法人産業技術総合研究所客員研究員) |
司会 | 熊井久雄氏(特定非営利活動法人地盤・地下水環境NET副理事長) |
日時 | 7月22日(日) 午前10時30分~午後4時30分 (受付は午前10時から) |
主催 | 特定非営利活動法人地盤・地下水環境NET、大阪歴史博物館 |
会場 | 大阪歴史博物館 4階 講堂 交通のご案内 |
定員 | 250名 |
参加費 | 無料 |
参加方法 | 往復はがきに1.住所(郵便番号も)、2.氏名(ふりがな)、3.連絡先電話番号を記入し、返信面に返信先住所・宛名を記入の上、下記にお申し込みください。 1枚のはがきに2名まで連記可。(重複応募不可、申込多数の場合は抽選となります。) 参加申し込みをされた方の個人情報は、この事業に関する連絡のみに使用します。また、本人の同意なしに個人情報を第三者に開示・提供することはありません。 |
応募締切 | 詳細につきましては、当館(06-6946-5728)までお問い合わせください。 |
応募先 | 〒540-0008大阪市中央区大手前4-1-32 大阪歴史博物館内「地震展プレシンポ」係 |
講演会「震災と資料保存」 | |
---|---|
講師 | 「大震災と地域歴史遺産」 奥村弘氏(神戸大学大学院人文学研究科教授) 「東日本大震災で被災した博物館標本のレスキュー」佐久間大輔(大阪市立自然史博物館主任学芸員) |
日時 | 8月5日(日) 午後1時30分~4時 (受付は午後1時から) |
会場 | 大阪歴史博物館 4階 講堂 交通のご案内 |
定員 | 250名(当日先着順) |
参加費 | 300円(ただし、常設展観覧券または半券をお持ちの方は無料) |
参加方法 | 当日直接会場へお越し下さい |
講演会「歴史に学ぶ防災の知恵」 | |
---|---|
講師 | 宮野道雄氏(大阪市立大学副学長) |
日時 | 8月19日(日) 午後2時~3時30分 (受付は午後1時30分から) |
会場 | 大阪歴史博物館 4階 講堂 交通のご案内 |
定員 | 250名(当日先着順) |
参加費 | 300円(ただし、常設展観覧券または半券をお持ちの方は無料) |
参加方法 | 当日直接会場へお越し下さい |
展示解説 | |
---|---|
日時 | 7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日の土曜日 各回とも午後2時より30分程度 |
会場 | 大阪歴史博物館 6階 特別展示室 交通のご案内 |
担当 | 当館及び大阪文化財研究所 学芸員 |
参加費 | 無料(ただし、ご入場には常設展示観覧券が必要) |
参加方法 | 当日直接会場へお越し下さい |
※イベントの内容は都合により変更される場合があります。ご了承ください。